氙灯耐候老化试验箱
产品概述
氙灯耐候老化试验箱适用于纺织品、油漆、染料、涂料、橡胶、塑料、路灯以汽车等材料的耐光色牢度、耐气候色牢度、光汗复合色牢度试验及光老化试验,具有淋雨、公转、自转及喷雾等耐气候功能
全国咨询服务热线:400-088-6923/18819767815
Test function测试功能
光照测试;模拟全阳光光谱/室内材料的耐光性
淋雨测试;模拟室外对产品与材料的下雨。
温度控制;模拟室内、室外温度并控制温度
湿度控制;模拟室内、室外湿度并控制湿度
黑暗控制;模拟黑暗环境并控制温湿度状态
Meet the criteria满足标准
| GB/T8427 | GB/T16422-2 | 
| GB/T8430 | ISO4892-2 | 
| GB/T14576 | ASTMD529 | 
| GB/T15102-2006 | GB/T15104-2006 | 
Specification规格
| 型号 | OK-XD-100 | OK-XD-225 | OK-XD-500 | OK-XD-1000 | ||
| 内部尺寸 | 50×50×40 | 50×75×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | ||
| 外部尺寸 | 100×170×90 | 110×190×100 | 140×190×130 | 165×210×150 | ||
| 性能指标 | 温度范围 | 内腔温度:0℃~100℃/150℃(特殊选购) | ||||
| 黑板温度: 40~85℃ | ||||||
| 湿度范围 | 光循环:20% ~ 75%R.H | |||||
| 暗循环:20% ~ 98%R.H | ||||||
| 温度波动 | 温度:±0.5℃ / 湿度:±2.0% R.H | |||||
| 温度偏差 | 温度:±2.0℃ / 湿度:±3.0% R.H | |||||
| 辐射强度 | 300nm~800nm / 550w/m2±10%w/m2 | |||||
| 300nm~1200nm / 1120w/m2±10%w/m2 | ||||||
| 300nm~3000nm / 1120w/m2±10%w/m2 | ||||||
| 氙灯功率 | 1.8KW、2.5KW、6KW(灯管使用寿命1500H) | |||||
| 喷 淋 | 1~999min(间断、连续) | |||||
| 喷水压力 | 70~127kpa | |||||
| 样品架/转速 | 平板网状置物架2层或圆形转盘样品架直径500mm;转速0-3转/min | |||||
| 材质 | 内箱 | 1.2 SUS304不锈钢 | ||||
| 外箱 | 1.5镀锌钢板;表面喷塑处理或SUS#304不锈钢 | |||||
| 安全装置 | 超温保护、压缩机超高低压,短路,过载保护、油压保护、行程保护、漏电保护 | |||||
| 配 件 | 引线孔;¢50mm 1个、不锈钢SUS #316板置物架(二层)、液态氮接口(选购) | |||||
| 电源功率 | AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5线/长2.5米 | |||||
 
         
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

